BIO-Sensor de presencia, atenuable 0-10V de uso interior.
Detección de movimiento y signos vitales.
APLICACIONES
Corredores comerciales , pasillos, oficinas, residencial y hotelería.
BIO-Sensor de presencia, atenuable 0-10V de uso interior.
Detección de movimiento y signos vitales.
APLICACIONES
Corredores comerciales , pasillos, oficinas, residencial y hotelería.
| Acabado | |
|---|---|
| Material | |
| Montaje | |
| Dimensiones | 120x30x22 mm |
| IP | |
| Peso | 0.65 Kg |
| Tensión | 12 – 24 V DC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Carga capacitiva nominal | 12 V DC |
| Atenuable | |
| Sistema HF | 24 GHz – 24.25 GH, ISM banda de onda |
| Voltaje de ondulación | 100 mVp-p máx |
| Consumo | ≤0.6 W |
| Distancia de detección | 2 – 3 m |
| Velocidad de detección | 0.5 m/s |
| Detección de presencia | 4 – 6 m respiración |
| Sensibilidad de detección | 100%, 25%, 50%, 75% |
| Tiempo de espera | 5 s / 30 s / 60 s / 3 min (Interruptores DIP), 5 s / 30 s / 60 s / 3 min / 10 min / 20 min / 30 min (Remoto) |
| Sensor de Luz diurna | 5 lux / 30 lux / 100 lux / Inactivo |
| Periodo de espera | 5 s / 30 s / 1 min / 3 min (Interruptores DIP), 5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min (Remoto) |
| Nivel de atenuación espera | 10% / 20% / 30% / 50% (Remoto), 10% / 50% (Interruptores DIP) |
| Altura de montaje | 2.5 – 4 m máx |
| Ángulo de detección | 80º (Horizontal), 96º (Vertical) |
| Temperatura de operación | -35 ºC a +70 ºC |
| Tipo de aislamiento |